O MOB automatiza mobilização trabalhista de ponta a ponta: fornecedores enviam documentos, Gemini e Claude extraem e validam, gestores enxergam conformidade por empresa e por funcionário — em tempo real.
Seção 01
Comparativo com as melhores práticas do mercado em gestão de terceiros e plataformas consolidadas do segmento. Soluções tradicionais combinam automação com especialistas humanos para análises críticas e itens que a automação não cobre.
| Capacidade | Mercado tradicional | Plataformas similares | MOB |
|---|---|---|---|
| Portal do fornecedor com upload digital | yes | yes | yes |
| Gestão por funcionário (vida) terceirizada | yes | yes | yes |
| Auto-cadastro de funcionários via documento | partial | partial | yes |
| IA nativa na extração (sem fila humana padrão) | partial | partial | yes |
| Análise humana para itens críticos / ilegíveis As melhores soluções do mercado mantêm equipe de analistas. MOB é 100% IA — só pede reenvio se o PDF for ilegível. | yes | yes | no |
| Tempo médio de leitura por documento Benchmarks API: Gemini ~6s · Claude ~11s. MOB envia PDF nativo (visão) — 8–20s típico · mercado: minutos a horas. | Minutos–horas | Manual + sistema | 8–20s visão |
| Checklist mensal por funcionário | yes | yes | yes |
| Validação cruzada folha × relação (DOC001×DOC013) | partial | partial | yes |
| Dashboard IGC por fornecedor e por vidas | yes | yes | yes |
| API REST para integração do cliente | partial | partial | yes |
| Plataforma dedicada por cliente (white-label) | partial | partial | yes |
| Crachá / catraca / gate físico Integração via API POST /access/validate — crachá QR por funcionário | yes | yes | yes |
Seção 02
Seção 03
Recursos já implementados e disponíveis após login.
Gemini + Claude leem o PDF direto — layouts variados, scans e tabelas.
13 tipos MOB, validação cruzada e detecção de documento errado.
Dados segregados por empresa, white-label e 6 perfis de acesso.
Upload, protocolo, acompanhamento e quadro de funcionários.
Competências mensais, alertas, status em tempo real.
Conformidade por fornecedor e por vida terceirizada.
Seção 04
Prefixo /api/v1 · Autenticação Bearer JWT · Swagger em /docs (ambiente backend). Integração com ERP, BI, catracas e painéis corporativos.
| Método | Endpoint | Dados retornados / enviados |
|---|---|---|
| POST | /auth/login | Autenticação JWT |
| GET | /documents?tenant_id=&supplier_id= | Listagem de documentos |
| POST | /documents/upload | Upload multipart (tipo, competência, fornecedor) |
| GET | /documents/{id}/extraction | JSON extraído pela IA |
| GET | /kpis?tenant_id=&period= | IGC e indicadores |
| GET | /workforce?tenant_id=&period= | Ranking fornecedores + vidas |
| GET | /workers?supplier_id= | Quadro de funcionários |
| GET | /workers/summary?supplier_id= | Resumo conformidade do fornecedor |
| GET | /workers/pending?supplier_id= | Pendências mensais por funcionário |
| GET | /workers/{id}/checklist?period= | Checklist documental do funcionário |
| GET | /suppliers?tenant_id= | Fornecedores do cliente |
| GET | /alerts?tenant_id= | Alertas de compliance |
{
"tenant_id": "uuid",
"period": "2026-07",
"total_workers_active": 31240,
"total_conformes": 27800,
"total_pending": 3440,
"workforce_igc": 89.0,
"supplier_ranking": [...]
}{
"provider": "gemini",
"confidence_score": 87.5,
"extracted_data": {
"cnpj": "...",
"funcionarios": [{ "nome", "cpf", "cargo" }]
},
"validation_results": { "valid": true }
}Documentação completa: /mob/api · arquivo técnico em docs/MOB-API-INTEGRACAO-CLIENTE.md
Seção 05
Solicitar acesso
Preencha o formulário com o porte da sua operação. Nossa equipe analisa e libera o acesso à plataforma.
Solicite uma demonstração ou fale com a Arcyon Intelligence.
Solicitar demo